![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регуляторы давления газа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | РДСК-50/400 |
РДСК-50/400Б |
РДСК-50/400М |
|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | ||
| Номинальное выходное давление, кПа | 50÷200 | 200÷300 | 50÷200 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 | ||
| Диапазон настройки сбросного клапана, МПа | 0,0115÷0,0575 | ||
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа | |||
| при повышении выходного давления, кПа | 62,5÷270 | 270÷400 | 12,5÷70 |
| при понижении выходного давления, кПа | 0,6÷12 | 0,6÷12 | 0,6÷12 |
| при понижении входного давления, МПа | 0,01÷0,015 | 0,01÷0,015 | 0,01÷0,015 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 496×231×330 | ||
| Присоединительные размеры Ду, мм | 50 | ||
| Соединение | фланцевое по ГОСТ | ||
| Строительная длина, мм | 180 | ||
| Масса, кг | 12 | ||
| Входное давление в МПа | Пропускная способность регулятора, м³/ч | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр седла, 10 мм | Диаметр седла, 14 мм | Диаметр седла, 18 мм | |
| 0,1 | 110 | 220 | 350 |
| 0,3 | 225 | 450 | 720 |
| 0,6 | 335 | 670 | 1000 |
| 0,9 | 500 | 1000 | 1600 |
| 1,2 | 670 | 1340 | 2000 |
Смотрите также в этом разделе:
| © 2002–2012 ООО «Саратов Комплект» 413720 Саратовская обл., г.Пугачев, ул.Оренбургская, 211\1 | Телефон: +7 (84574) 2–14–76
Электронная почта: Форма обратной связи |
компания «Сайтмедиа» |