![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регуляторы давления газа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра |
|
|
|---|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ | |
| Входное давление, МПа (Рвх) | 0,1÷0,6 | |
| Пределы настройки выходного давления, кПа (Рвых) | 2÷3,5 | 3,5÷5 |
| Пропускная способность по газу p = 0,73 кг/м³, м³/час при входном давлении (МПа) | ||
| 0,1 | 120 | |
| 0,2 | 300 | |
| 0,3 | 500 | |
| 0,4 | 600 | |
| 0,5 | 700 | |
| 0,6 | 800 | |
| Неравномерность регулирования, не более | ±10% | |
| Давление начала срабатывания предохранительного сбросного клапана, при превышении установленного максимального выходного давления на величину, кПа | 0,6÷1 | |
| Предел срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа | ||
| при понижении выходного давления | 0,7÷1,1 | |
| при повышении выходного давления | 4÷6 | 6÷8,5 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 508×257×320 | |
| Масса, не более, кг | 24 | |
| Присоединительные размеры, мм | ||
| условный проход входного патрубка | 50 | |
| cоединение | резьбовое ГОСТ | |
| Строительная длина | 230±1 | |
Смотрите также в этом разделе:
| © 2002–2012 ООО «Саратов Комплект» 413720 Саратовская обл., г.Пугачев, ул.Оренбургская, 211\1 | Телефон: +7 (84574) 2–14–76
Электронная почта: Форма обратной связи |
компания «Сайтмедиа» |