![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регуляторы давления газа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | РДГ-50Н |
РДГ-50В |
РДГ-80Н |
РДГ-80B |
РДГ-150Н |
РДГ-150B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ | |||||
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5÷60 | 60÷600 | 1,5÷60 | 60÷600 | 1,5÷60 | 60÷600 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 7100 | 7100 | 14600 | 14600 | 32000 | 32000 |
| Неравно мерность регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Давление срабатывания механизма контроля, при понижении выходного давления, МПа | (0,15-0,5)Pвых | |||||
| Давление срабатывания механизма контроля, при повышении выходного давления, МПа | (1,25-1,5)Pвых | |||||
| при Pвых = 0,003 МПа | 0,0045-0,0075 | 0,0045-0,0075 | 0,0045-0,0075 | 0,0045-0,0075 | 0,0045-0,0075 | 0,0045-0,0075 |
| Диаметр седла, мм | 45 | 45 | 65 | 65 | 150 | 150 |
| Диаметр присоединительного патрубка входа и выхода, мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| Соединение | фланцевое по ГОСТ | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 670×530×400 | 700×600×460 | 800×800×650 | |||
| Строительная длина, мм | 365 | 502 | 570 | |||
| Масса, кг, не более | 44 | 37 | 105 | 102 | 153 | 150 |
Смотрите также в этом разделе:
| © 2002–2012 ООО «Саратов Комплект» 413720 Саратовская обл., г.Пугачев, ул.Оренбургская, 211\1 | Телефон: +7 (84574) 2–14–76
Электронная почта: Форма обратной связи |
компания «Сайтмедиа» |