![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Система автоматического контроля загазованности
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | САКЗ-МК-2-1 |
САКЗ-МК-2-2 |
|---|---|---|
| Напряжение питания переменного тока частотой (50±1)Гц, В | 187... 242 | |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 30 | |
| Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: | ||
| по уровню «Порог» | 10±5 | – |
| по уровню «1 Порог» | – | 10±5 |
| по уровню «2 Порог» | – | 20±5 |
| Концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализаторов по уровням, мг/м³ | ||
| по уровню «1 Порог» | 20±5 | |
| по уровню «2 Порог» | 100±5 | |
| Время установления рабочего режима системы, мин. | ||
| по природному газу | 3 | |
| по оксиду углерода | 60 | |
| Время срабатывания системы, с | ||
| при достижении сигнальной концентрации природного газа | не более 10 | |
| при достижении сигнальной концентрации оксида углерода | не более 50 | |
| Технические условия | ТУ 4215-008-51391678-03 | |
Смотрите также в этом разделе:
| © 2002–2012 ООО «Саратов Комплект» 413720 Саратовская обл., г.Пугачев, ул.Оренбургская, 211\1 | Телефон: +7 (8452) 72–99–26, 34–94–01
Электронная почта: Форма обратной связи |
компания «Сайтмедиа» |